-
أندريس أنطونيومُورد المنتج الموصى به بشدة ومتجاوب جداً
-
ديفيدالمنتج المثالي والخدمة عالية الجودة، شكرا لفريق SUNPOK.
-
ماريو هاريرنظام هجين مذهل. يعمل بشكل مثالي. شكرا رينبو، دعمك أكثر من 100%. أنا أشتري فقط من صن بوك بعد الآن. 5 نجوم تصنيف زائد!
-
ستانلي أوكاوا(سونبوك) هو أفضل تسويقية قابلتها في حياتي، مهذب جداً، ومستعد دائماً لتقديم المساعدة في جميع الأوقات.
-
(داين توماس)مفيدة جداً ودعماً. اختيارى الأول لأي منتجات ذات صلة
-
جيمس لامبرايتالخدمة العليا، الشركة العليا!
أسعار الألواح الشمسية 500 واط 540 واط 545 واط 550 واط الألواح الشمسية الفوتوغرافية ذات الوجهين 550 واط 600 واط 670 واط 700 واط

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xالنوع | PERC ، نصف خلية ، أسود بالكامل | الخلية الشمسية | 144 خلية |
---|---|---|---|
مربع تقاطع | تصنيف IP67 | اللون | أسود |
الضمان | ضمان 25 سنة | الخلايا | 158.75 / 166/182/210 ملم |
ترتيب تصنيع المعدات الأصلية | مقبولة | كابل | 4.0 ملم، صورة: 300 ملم / منظر طبيعي: 1400 ملم |
التطبيق | منزل نظام الطاقة الشمسية | زجاج الجانب الأمامي/زجاج الجانب الخلفي | زجاج شمسي عالي الشفافية 2.0mm |
الإطار | الفضة / الأسود ، سبيكة الألومنيوم المضغوطة | ||
إبراز | لوحات شمسية كهربائية 545W,لوحات شمسية من الطاقة الكهروضوئية,ألواح شمسية كهربائية 550 واط,540W Pv Solar Panels,550W Pv Solar Panels |
ألواح شمسية من صن بوك
مرحباً بكم في صنبوك للألواح الشمسية حيث الابتكار يلتقي بالاستدامةلوحاتنا الشمسية مصنوعة بدقة مع تقنية متطورة وهندسة دقيقة لتقديم أداء وفعالية لا مثيل لهاباستخدام طاقة الشمس، توفر ألواح شمسية صنبوك حلًا موثوقًا ومتجددًا للطاقة للمنازل والشركات وما وراءها.انضم إلى ثورة الطاقة الخضراء وتجربة فوائد الطاقة النظيفة، الطاقة المستدامة مع ألواح شمسية Sunpok.
المعايير الرئيسية للوحات الكهروضوئية Sunpok Mono
الخصائص الكهربائية | |||
النموذج | NES144-6-450M | NES132-7-500M | NES144-7-550M |
القوة القصوى ((Pmax) | 450 واط | 500 واط | 550 واط |
الجهد التشغيلي الأمثل ((Vmp) | 41.00 فولت | 38.35 فولت | 41.96 فولت |
التيار التشغيلي الأمثل ((Imp)) | 10.98A | 13.04A | 13.11أ |
الجهد في الدائرة المفتوحة ((Voc) | 49.50 فولت | 45.59 فولت | 49.90 فولت |
التيار الدائرة القصيرة ((Isc) | 11.42A | 13.93A | 14.00A |
كفاءة الوحدة | 20. 70% | 20. 37% | 21.28% |
درجة حرارة وحدة العمل | -40 °C إلى +85 °C | ||
حد أقصى لجهد النظام | 1500 فولت DC (IEC) | ||
تحمل الطاقة | 0 ~ + 5W | ||
STC | الإشعاع 1000 واط/م2، درجة حرارة الوحدة 25 درجة مئوية، AM=1.5أفضل محاكاة شمسية من الفئة AAA (IEC 60904-9) تستخدم | ||
الخصائص الميكانيكية | |||
الخلية الشمسية | 166mm 9BB خلايا السيليكون أحادية البلورات | ||
عدد الخلايا | 144 ((6x12x2) | ||
الأبعاد | 2094x1038x35mm؛2108x1048x35mm | ||
الوزن | 24.5 كجم | ||
الزجاج الأمامي | 3الزجاج المشدّد | ||
الإطار | سبيكة الألومنيوم المضغوطة | ||
صندوق التقاطع | تصنيف IP67 | ||
كابلات الخروج | 4.0 ملم 2 (0.006 بوصة 2 ), 300 ملم / مخصص | ||
أجهزة الاتصال | موصلات MC4 | ||
خصائص الحرارة | |||
الـ NOCT | 45±2 درجة مئوية | ||
معامل درجة الحرارة Pmax | -0.380%/ °C | ||
معامل درجة الحرارة من Voc | -0.300%/ °C | ||
معامل درجة الحرارة Isc | 0.060٪/ °C | ||
تكوين التعبئة ((35ملم) | |||
لكل علبة | 30 قطعة | ||
لكل حاوية (20' GP) | 282قطعة | ||
لكل حاوية (40' HQ) | 704قطعة |
مصنع إنتاج وتغليف ألواح Sunpok Mono PV
الأسئلة الشائعة
السؤال الأول: ما هو الوقت المحدد؟
الإجابة 1: يمكننا التسليم في غضون 3-15 يوما.
السؤال 2: ما هي فترة الضمان، وكم سنة؟
الإجابة 2: فترة الضمان للوحات الكهروضوئية الوحيدة هي 10-25 سنة.
السؤال الثالث: كيف حال الدعم التقني؟
الإجابة 3: نحن نقدم دعمًا عبر الإنترنت مدى الحياة من خلال Whatsapp / Skype / Wechat / Email. أي مشكلة بعد التسليم ، سنقدم لك مكالمة فيديو في أي وقت ،المهندس الخاص بنا سوف يذهب أيضا إلى الخارج لمساعدة عملائنا إذا لزم الأمر.
السؤال الرابع: كيف أصبح وكيلك؟
الإجابة 4: اتصل بنا عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، ويمكننا التحدث عن التفاصيل للتأكيد.
السؤال 5: هل العينة متاحة ومجانية؟
الإجابة 5: سيتم فرض رسوم على العينة ، ولكن سيتم استرداد التكلفة بعد الطلب الكلي.
السؤال 6: هل تدعم OEM / ODM؟
الإجابة 6: بالطبع، يمكننا القيام بخدمات مخصصة لشركائنا.
إذا كان لديك أسئلة أخرى، يرجى إضافة معلومات الاتصال من مدير المبيعات لدينا لفهم، شكرا!